공지사항
2022학년도 1학기 경희대학교 교수초빙
2022학년도 1학기 경희대학교 교수초빙
1. 초빙분야
■ 서울캠퍼스
단과대학 | 학과/전공 | 초빙분야 | 정년트랙 | 비정년 트랙 | |
문과대학 | 국어국문학과 | 국어정보학 분야 | 1 | | |
디지털인문학 분야 | | 1 | |||
영어영문학과 | Big data 및 말뭉치 언어학 분야 | | 1 | ||
정경대학 | 행정학과 | AI 및 빅데이터 분야 | 1 | | |
미디어학과 | 지능형 미디어와 확장현실 | 1 | | ||
경제학과 | 금융경제학 분야 | 1 | | ||
무역학과 | 디지털무역 분야 | 1 | | ||
경영대학 | 경영학과 | 인사조직분야 | 1 | | |
마케팅분야 | 1 | | |||
빅데이터응용학과 | 빅데이터, 인공지능, 비즈니스 애널리틱스 | 1 | | ||
이과대학 | 수학과 | 통계학 (빅데이터, AI 분야 포함) | 1 | | |
생물학과 | 식물학분야 | 1 | | ||
생활과학대학 | 주거환경학과 | Smart Housing/ Smart Living/ Home Automation | 1 | | |
의과대학 | 의예과 (기초) | 미생물학교실 | 바이러스 및 세균학 분야 | 1 | |
병리학교실 | 병리학분야 | 1 | | ||
예방의학교실 | 예방의학분야 (환경 및 감염병역학) | 1 | | ||
해부학 / 신경생물학교실 | 해부학, 세포생물학, 조직학 | 1 | | ||
의학과 (임상) 경희 의료원 | 소화기내과학교실 | 췌장담도분야 | 1 | | |
호흡기내과학교실 | 알레르기질환 | 1 | | ||
내분비내과학교실 | 내분비대사/골대사분야 | 1 | | ||
류마티스내과학교실 | 류마티스내과 분야 | 1 | | ||
감염내과학교실 | 감염내과학분야 | 1 | | ||
소아청소년과학교실 | 소아내분비분야 | 1 | | ||
산부인과학교실 | 산과학 분야 | 1 | | ||
안과학교실 | 망막, 포도막 | 1 | | ||
신경과학교실 | 이상운동질환 | 1 | | ||
재활의학교실 | 척수 손상 심장 재활분야 | 1 | | ||
정신건강의학교실 | 중증정신질환, 트라우마 | 1 | | ||
마취통증의학교실 | 이식마취분야 | 1 | | ||
진단검사의학교실 | 분자유전분야 | 1 | | ||
병리학교실 | 병리학분야 | 1 | | ||
의학과 (임상) 강동 경희대 병원 | 소화기내과학교실 | 간 | 1 | | |
소화기내과학교실 | 췌담도 | 1 | | ||
호흡기내과학교실 | 만성기도질환 | 1 | | ||
내분비내과학교실 | 갑상선,부신 | 1 | | ||
신장내과학교실 | 신장학 | 1 | | ||
외과학교실 | 대장항문외과 | 1 | | ||
외과학교실 | 혈관외과 | 1 | | ||
신경외과학교실 | 뇌정위기능,뇌혈관외과 | 1 | | ||
정형외과학교실 | 족부관절분야 | 1 | | ||
한의과대학 | 한의예과 | 생화학 및 분자생물학 | 1 | | |
한의학과(임상) 경희의료원 | 간계내과학 | 1 | | ||
폐계내과학 | 1 | | |||
한방재활의학 | 1 | | |||
한방신경정신과학 | 1 | | |||
융합임상의학 | 1 | | |||
한의학과(임상) 강동경희대학교병원 | 침구학 | 1 | | ||
한방안이비인후피부과학 | 1 | | |||
한방재활의학 | 1 | | |||
치과대학 | 치의예과(기초) | 구강해부조직학 | 1 | | |
구강생리학(신경생리학) | 1 | | |||
치의학과(임상) 경희대학교치과병원 | 영상치의학 (영상진단학, 중재적시술) | 1 | | ||
약학대학 | 약학과 | 임상약물치료학분야 | 1 | | |
병태생리학분야 | 1 | | |||
간호과학대학 | 간호학과 | 간호학분야 | 1 | | |
미술대학 | | 미술이론 (미술사,미술평론·경영 연계 연구자 등) | 1 | | |
법학전문대학원 | 법학과 | 민사법실무 | 2 | | |
민사소송법실무 | 1 | | |||
형사소송법실무 | 1 | | |||
지적재산권법실무 | 1 | | |||
경영대학원 | 미디어&커머스 경영학과 | 메타버스분야 | 1 | | |
공공대학원 | 정책학과 | 정책학/행정학 (NPO, NGO 포함) | 1 | |
■ 국제캠퍼스
단과대학 | 학과/전공 | 초빙분야 | 정년트랙 | 비정년 트랙 |
공과대학 | 기계공학과 | 열공학(신재생에너지) | 1 | |
차세대 기계재료 | 1 | | ||
산업경영공학과 | 빅데이터 (환경/에너지,비즈니스,헬스케어) | 1 | | |
원자력공학과 | 소형모듈원전 분야 | 1 | | |
화학공학과 | 생물공학 | 1 | | |
신재생에너지 | 1 | | ||
정보전자신소재공학과 | 스마트센서 분야 | 1 | | |
사회기반시스템공학과 | 스마트시티인프라 분야 | 1 | | |
환경학 및 환경공학과 | 친환경에너지 및 자원순환 | 1 | | |
건축학과 | AI를 활용한 디지털건축설계 분야 | 1 | | |
전자정보대학 | 전자공학과 | 미디어 압축/처리/전송 분야 | 1 | |
6G 물리계층 또는 네트워크 설계분야 | 1 | | ||
웨어러블 반도체 공정/소자 분야 | 1 | | ||
시스템 최적제어 분야 | 1 | | ||
생체의공학과 | 생체의공학 전분야 | 1 | | |
소프트웨어 융합대학 | 컴퓨터공학과 | 실감미디어 분야 (컴퓨터그래픽스/가상현실 분야 우대) | 1 | |
컴퓨터공학 전분야 (소프트웨어 전공자 우대, 해당분야 Top-Tier 학술대회 논문 발표자 우대) | 1 | | ||
인공지능학과 | 인공지능 전분야 (소프트웨어 전공자 우대, 해당분야 Top-Tier 학술대회 논문 발표자 우대) | 1 | | |
소프트웨어융합학과 | 소프트웨어 전분야 | 1 | | |
게임/콘텐츠 융합 | 1 | | ||
응용과학대학 | 응용수학과 | 응용수학분야 (AI and Big Data우대) | 1 | |
응용화학과 | 우주탐사(임무·설계) | 1 | | |
생명과학대학 | 식품생명공학과 | 첨단식품생명공학분야 (푸드테크, 푸드 Microbiome, 푸드ICT, 식품생명정보, 식품생물공정) | 1 | |
융합식품과학 및 공학분야 | 1 | | ||
스마트팜과학과 | 바이오시스템공학 | 1 | | |
스마트팜 IoT | 1 | | ||
유전생명공학과 | 바이오의약학 | 1 | | |
한방생명공학과 | 생명공학(AI 기반 바이오인포매틱스) | 1 | | |
외국어대학 | 한국어학과 | 한국전통문화분야 | 1 | |
2. 임용예정일 : 2022.03.01 예정
※ 임용일은 전형 일정에 따라 연기될 수 있습니다.
3. 지원 접수 기간 : 2021.09.30(목) 10:00 ~ 2021.10.12(화) 17:00
4. 지원자격, 제출서류, 접수방법
- 초빙 분야별 지원자격 및 제출서류 등 세부 안내는 본교 홈페이지 채용시스템에서 확인
(https://k-recruit.khu.ac.kr/hjis2/)
5. 지원자 유의사항
가. 지원서 작성 시 허위기재 또는 서류 미비 등으로 인한 지원 상의 불이익은 본인에게 있으며, 기재사항 조회결과 허위로 판명될 경우 임용을 취소할 수 있음
나. 지원자는 1개의 초빙분야만 지원할 수 있으며, 복수 지원 및 캠퍼스별 교차지원 불가
다. 해당 분야에 적격자가 없는 경우 초빙하지 않을 수 있음
라. 제출서류 및 각종 증명서는 원본이어야 함
마. 지원 마감일시까지 제출된 서류에 한해서만 심사대상에 포함
바. 본 공고에 명시되지 아니한 사항은 우리 대학교 교원인사 관련 규정을 준용함
사. 세부사항은 본교 홈페이지 채용시스템 참고, 세부내용은 해당 대학(원)으로 문의 요망
아. 원활한 접수를 위하여 접수마감일 이전에 충분한 시간을 두고 입력 요망
6. 문의처
서울캠퍼스 부서 | 연락처 | 국제캠퍼스 부서 | 연락처 |
교무팀 (서울캠퍼스) | 02-961-9601~2 | 교무팀 (국제캠퍼스) | 031-201-3031~7 |
문과대학 | 02-961-0221~2 | 공과대학 | 031-201-2401~3 |
정경대학 | 02-961-9184 | 전자정보대학 | 031-201-2501~3 |
경영대학 | 02-961-0512~4 | 소프트웨어융합대학 | 031-201-3701~3 |
이과대학 | 02-961-0887~8 | 응용과학대학 | 031-201-3801~2 |
생활과학대학 | 02-961-0550~1 | 생명과학대학 | 031-201-2601~3 |
의과대학 | 02-961-0301 | 외국어대학 | 031-201-2201~3 |
한의과대학 | 02-961-0321 | | |
치과대학 | 02-961-0341~2 | | |
약학대학 | 02-961-0356 | | |
간호과학대학 | 02-961-0305 | | |
미술대학 | 02-961-0631 | | |
법학전문대학원 | 02-961-9218~9 | | |
경영대학원 | 02-961-0127~8 | | |
공공대학원 | 02-961-0131~2 | | |
-
이전글
2021년도 교육 분야 청렴 UCC 공모전
2021-09-28 -
다음글
[추천채용][동원그룹] 2021 하반기 신입사원 추천채용
2021-09-28