대학현황
경희는 서울, 국제, 광릉의 3개 캠퍼스로 구성돼 있다. 23개 단과대학, 7개 학부에 84개 학과가 있으며, 1개 일반대학원, 4개 전문대학원, 10개 특수대학원을 두고 있다. 교직원 수는 2,000여 명, 재학생 수는 34,000여 명이다.
대학
(2023.04.01. 고등교육통계 기준)
구분 | 대학교 | 대학원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단과대학 | 학부 | 학과 | 일반 | 전문 | 특수 | |
서울 | 14 | 5 | 41 | 1 | 1 | 8 |
국제 | 9 | 2 | 43 | - | 3 | 2 |
합계 | 23 | 7 | 84 | 1 | 4 | 10 |
(※ 후마니타스칼리지, 일반대학원, 교육대학원은 서울캠퍼스에 포함)
교원
(2023.04.01. 고등교육통계 기준)
구분 | 서울 | 국제 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 교수 | 609 | 298 | 907 |
부교수 | 164 | 81 | 245 | |
조교수 | 153 | 91 | 244 | |
총 교원수 | 926 | 470 | 1,396 |
직원
(2023.04.01. 고등교육통계 기준)
구분 | 서울 | 국제 | 계(명) |
---|---|---|---|
일반직 | 189 | 162 | 351 |
기능직 | 87 | 86 | 173 |
총 직원수 | 276 | 248 | 524 |
재학생
(2023.04.01. 고등교육통계 기준)
구분 | 서울 | 국제 | 계(명) |
---|---|---|---|
학부 | 14,567 | 11,393 | 25,960 |
대학원 | 5,857 | 2,718 | 8,575 |
총 학생수 | 20,424 | 14,111 | 34,535 |
대학원 재학생
(2023.04.01. 고등교육통계 기준)
구분 | 석사 | 박사 | 석학통합 | 계(명) |
---|---|---|---|---|
일반대학원 | 2,379 | 922 | 290 | 3,591 |
전문대학원 | 462 | 108 | - | 570 |
특수대학원 | 4,414 | - | - | 4,414 |
총 학생수 | 7,255 | 1,030 | 290 | 8,575 |
예산
(2022년 결산 기준)
구분 | 2022 결산(억원) |
---|---|
대학(서울/국제 통합공시) | 4,980 |
산학협력단(서울/국제 통합공시) | 1,819 |
부속병원 | 8,946 |
취업률
(2023년 대학정보공시 기준)
구분 | 국세 DB연계 취업률(%) |
---|---|
서울 | 70.4 |
국제 | 71.1 |
계 | 70.7 |
대학평가
평가명 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙일보대학평가 | 6 | 6 | 미평가 | 7 | 8 | 6 |
QS World University Rankings | 264(6) | 247(6) | 236(6) | 264(6) | 270(6) | 332(6) |
QS Asia University Rankings | 33(6) | 37(6) | 40(6) | 36(6) | 42(6) | 38(6) |
※ ( ) 안은 국내 종합대학 순위
-
안내
- 기획조정처 학술진흥팀
- 02-961-0020~1, 031-201-2005~7
- evaluation@khu.ac.kr