공지사항
제목
서울
공지
2015학년도 교직과정 이수예정자 선발 결과 공고
2015-03-20조회수 3743
작성자
후마니타스칼리지(서울)
2015학년도 교직과정이수예정자 명단
2015년도 교직과정 이수예정자로 선발된 학생명단을 아래와 같이 공지하오니 확인하시기 바랍니다.
선발자대상 교직과정이수안내 오리엔테이션은 추후 공지될 예정입니다.
1. 중등학교 정교사 (2급)
No | 대학/학부 | 학과명(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20141014** | 구예* | 2 | 국어 |
2 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20141015** | 조가* | 2 | 국어 |
3 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20141014** | 이혜* | 2 | 국어 |
4 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20141014** | 김인* | 2 | 국어 |
5 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20141014** | 박건* | 2 | 국어 |
6 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20141015** | 최은* | 2 | 국어 |
7 | 문과대학 | 사학과 | 20141015** | 김민* | 2 | 역사 |
8 | 문과대학 | 사학과 | 20141015** | 신미* | 2 | 역사 |
9 | 문과대학 | 사학과 | 20141015** | 박원* | 2 | 역사 |
10 | 문과대학 | 철학과 | 20121016** | 김남* | 2 | 철학 |
11 | 문과대학 | 철학과 | 20141016** | 이용* | 2 | 철학 |
12 | 문과대학 | 영문학과 | 20141016** | 성연* | 2 | 영어 |
13 | 문과대학 | 영문학과 | 20111015** | 이지* | 2 | 영어 |
14 | 문과대학 | 영문학과 | 20141016** | 전현* | 2 | 영어 |
15 | 문과대학 | 영어학과 | 20141016** | 한윤* | 2 | 영어 |
16 | 문과대학 | 영어학과 | 20141015** | 마정* | 2 | 영어 |
17 | 문과대학 | 영어학과 | 20141016** | 정채* | 2 | 영어 |
18 | 문과대학 | 통·번역학과 | 20141015** | 김혜* | 2 | 영어 |
19 | 문과대학 | 통·번역학과 | 20141015** | 민소* | 2 | 영어 |
20 | 문과대학 | 통·번역학과 | 20141016** | 최유* | 2 | 영어 |
21 | 정경대학 | 정치외교학과 | 20141045** | 권윤* | 2 | 일반사회 |
22 | 정경대학 | 정치외교학과 | 20141045** | 오승* | 2 | 일반사회 |
23 | 정경대학 | 정치외교학과 | 20141045** | 차은* | 2 | 일반사회 |
24 | 정경대학 | 행정학과 | 20141037** | 백윤* | 2 | 일반사회 |
25 | 정경대학 | 행정학과 | 20141046** | 윤희* | 2 | 일반사회 |
26 | 정경대학 | 행정학과 | 20141046** | 이원* | 2 | 일반사회 |
27 | 정경대학 | 행정학과 | 20141046** | 전준* | 2 | 일반사회 |
28 | 정경대학 | 경제학과 | 20141041** | 민동* | 2 | 일반사회 |
29 | 정경대학 | 경제학과 | 20141042** | 백종* | 2 | 일반사회 |
30 | 정경대학 | 경제학과 | 20141042** | 복스* | 2 | 일반사회 |
31 | 정경대학 | 경제학과 | 20141042** | 조세* | 2 | 일반사회 |
32 | 정경대학 | 무역학과 | 20141043** | 박시* | 2 | 상업정보 |
33 | 정경대학 | 무역학과 | 20141043** | 박혜* | 2 | 상업정보 |
34 | 경영대학 | 경영학과 | 20111001** | 김용* | 2 | 상업정보 |
35 | 경영대학 | 경영학과 | 20141003** | 최유* | 2 | 상업정보 |
36 | 경영대학 | 경영학과 | 20141003** | 한혜* | 2 | 상업정보 |
37 | 경영대학 | 경영학과 | 20141015** | 김가* | 2 | 상업정보 |
38 | 호텔관광대학 | 관광학과 | 20141054** | 이동* | 2 | 관광 |
39 | 호텔관광대학 | 관광학과 | 20141054** | 김도* | 2 | 관광 |
40 | 호텔관광대학 | 관광학과 | 20141054** | 김해* | 2 | 관광 |
41 | 호텔관광대학 | 조리·서비스경영학과 | 20141052** | 김준* | 2 | 조리 |
42 | 호텔관광대학 | 조리·서비스경영학과 | 20141053** | 서은* | 2 | 조리 |
43 | 호텔관광대학 | 조리·서비스경영학과 | 20141052** | 박보* | 2 | 조리 |
44 | 호텔관광대학 | 조리·서비스경영학과 | 20141053** | 신소* | 2 | 조리 |
45 | 이과대학 | 물리학과 | 20141033** | 박진* | 2 | 물리 |
46 | 이과대학 | 물리학과 | 20141033** | 이지* | 2 | 물리 |
47 | 이과대학 | 물리학과 | 20141033** | 김규* | 2 | 물리 |
48 | 이과대학 | 물리학과 | 20141033** | 김주* | 2 | 물리 |
49 | 이과대학 | 화학과 | 20141036** | 김수* | 2 | 화학 |
50 | 이과대학 | 화학과 | 20141036** | 김재* | 2 | 화학 |
51 | 이과대학 | 화학과 | 20141036** | 박현* | 2 | 화학 |
52 | 이과대학 | 화학과 | 20141036** | 박종* | 2 | 화학 |
53 | 이과대학 | 생물학과 | 20141034** | 이분* | 2 | 생물 |
54 | 이과대학 | 생물학과 | 20141033** | 김정* | 2 | 생물 |
55 | 이과대학 | 생물학과 | 20141034** | 황경* | 2 | 생물 |
56 | 이과대학 | 생물학과 | 20141034** | 최미* | 2 | 생물 |
57 | 이과대학 | 생물학과 | 20141034** | 양지* | 2 | 생물 |
58 | 이과대학 | 지리학과 | 20141035** | 계성* | 2 | 지리 |
59 | 이과대학 | 지리학과 | 20141035** | 권혜* | 2 | 지리 |
60 | 이과대학 | 지리학과 | 20141036** | 조우* | 2 | 지리 |
61 | 이과대학 | 지리학과 | 20141035** | 원홍* | 2 | 지리 |
62 | 생활과학대학 | 아동가족학과 | 20141020** | 공주* | 2 | 가정 |
63 | 생활과학대학 | 아동가족학과 | 20141020** | 김유* | 2 | 가정 |
64 | 음악대학 | 작곡과 | 20141031** | 김지* | 2 | 음악 |
65 | 음악대학 | 성악과 | 20141030** | 김민* | 2 | 음악 |
66 | 음악대학 | 성악과 | 20141031** | 나하* | 2 | 음악 |
67 | 음악대학 | 성악과 | 20141031** | 정재* | 2 | 음악 |
68 | 음악대학 | 기악과 | 20141030** | 김아* | 2 | 음악 |
69 | 음악대학 | 기악과 | 20141030** | 김진* | 2 | 음악 |
70 | 음악대학 | 기악과 | 20131030** | 류혜* | 2 | 음악 |
71 | 음악대학 | 기악과 | 20141030** | 이예* | 2 | 음악 |
72 | 음악대학 | 기악과 | 20141030** | 이은* | 2 | 음악 |
73 | 음악대학 | 기악과 | 20141030** | 이하* | 2 | 음악 |
74 | 음악대학 | 기악과 | 20141030** | 조수* | 2 | 음악 |
75 | 미술대학 | 한국화과 | 20141017** | 김예* | 2 | 미술 |
76 | 미술대학 | 한국화과 | 20141017** | 김지* | 2 | 미술 |
77 | 미술대학 | 회화과 | 20141017** | 고소* | 2 | 미술 |
78 | 미술대학 | 회화과 | 20141017** | 박건* | 2 | 미술 |
79 | 미술대학 | 회화과 | 20141017** | 이혜* | 2 | 미술 |
80 | 미술대학 | 조소과 | 20141017** | 최윤* | 2 | 미술 |
81 | 무용학부 | 한국무용과 | 20141014** | 허지* | 2 | 체육 |
82 | 무용학부 | 한국무용과 | 20141013** | 김남* | 2 | 체육 |
83 | 무용학부 | 현대무용과 | 20141014** | 함초* | 2 | 체육 |
84 | 무용학부 | 발레과 | 20141013** | 고서* | 2 | 체육 |
2. 영양교사(2급)
No | 대학/학부 | 학과명(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20141020** | 박소* | 2 | 영양교사(2급) |
2 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20141020** | 한이* | 2 | 영양교사(2급) |
3 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20141020** | 이지* | 2 | 영양교사(2급) |
4 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20141020** | 송수* | 2 | 영양교사(2급) |
3. 보건교사(2급)
No. | 대학/학부 | 학과명(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 장현* | 2 | 보건교사(2급) |
2 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 이경* | 2 | 보건교사(2급) |
3 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 이영* | 2 | 보건교사(2급) |
4 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 박고* | 2 | 보건교사(2급) |
5 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 황보하* | 2 | 보건교사(2급) |
6 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 전소* | 2 | 보건교사(2급) |
7 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 심은* | 2 | 보건교사(2급) |
8 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20141000** | 김경* | 2 | 보건교사(2급) |
9 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20131100** | 권은* | 3 | 보건교사(2급) |
10 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20131100** | 류재* | 3 | 보건교사(2급) |
11 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20131100** | 박하* | 3 | 보건교사(2급) |
12 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20131100** | 안*연 | 3 | 보건교사(2급) |
13 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20131100** | 안*현 | 3 | 보건교사(2급) |
14 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20131100** | 진수* | 3 | 보건교사(2급) |
4. 중등교사 정교사 (2급, 수학과)
No. | 대학 | 학과(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 이과대학 | 수학과 | 20141034** | 구도* | 2 | 수학 |
2 | 이과대학 | 수학과 | 20141034** | 김재* | 2 | 수학 |
3 | 이과대학 | 수학과 | 20141034** | 안규* | 2 | 수학 |
4 | 이과대학 | 수학과 | 20141035** | 최준* | 2 | 수학 |
2015. 3. 20.
후 마 니 타 스 칼 리 지
파일 첨부
-
이전글공지
2015학년도 교직 교육실습 시행 안내
2015-03-17 -
다음글공지
2014학년도 후기 졸업사정대상자 예비졸업사정 시행 안내
2015-03-23