공지사항
제목
서울
공지
2016학년도 교직과정 이수예정자 선발 결과 공고
2016-03-23조회수 3020
작성자
후마니타스칼리지(서울)
2016학년도 교직과정이수예정자 명단
2016년도 교직과정 이수예정자로 선발된 학생명단을 아래와 같이 공지하오니 확인하시기 바랍니다.
선발자대상 교직과정이수안내 오리엔테이션은 추후 공지될 예정입니다.
1. 중등학교 정교사(2급) | ||||||
No | 대학/학부 | 학과명(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 정경대학 | 경제학과 | 20121042** | 손현* | 2 | 일반사회 |
2 | 정경대학 | 경제학과 | 20131042** | 이대* | 2 | 일반사회 |
3 | 정경대학 | 경제학과 | 20151038** | 최희* | 2 | 일반사회 |
4 | 정경대학 | 경제학과 | 20151042** | 강민* | 2 | 일반사회 |
5 | 정경대학 | 정치외교학과 | 20151047** | 김예* | 2 | 일반사회 |
6 | 정경대학 | 정치외교학과 | 20151047** | 박서* | 2 | 일반사회 |
7 | 정경대학 | 행정학과 | 20151038** | 이가* | 2 | 일반사회 |
8 | 정경대학 | 행정학과 | 20151038** | 좌미* | 2 | 일반사회 |
9 | 정경대학 | 행정학과 | 20151047** | 구채* | 2 | 일반사회 |
10 | 정경대학 | 행정학과 | 20151047** | 권혜* | 2 | 일반사회 |
11 | 생활과학대학 | 의상학과 | 20151021** | 구도* | 2 | 의상 |
12 | 생활과학대학 | 의상학과 | 20151021** | 김유* | 2 | 의상 |
13 | 생활과학대학 | 아동가족학과 | 20151020** | 정서* | 2 | 가정 |
14 | 생활과학대학 | 아동가족학과 | 20151020** | 채은* | 2 | 가정 |
15 | 음악대학 | 기악과 | 20151030** | 김진* | 2 | 음악 |
16 | 음악대학 | 기악과 | 20151030** | 박찬* | 2 | 음악 |
17 | 음악대학 | 기악과 | 20151030** | 안소* | 2 | 음악 |
18 | 음악대학 | 기악과 | 20151030** | 이지* | 2 | 음악 |
19 | 음악대학 | 기악과 | 20151031** | 정예* | 2 | 음악 |
20 | 음악대학 | 기악과 | 20151031** | 조은* | 2 | 음악 |
21 | 음악대학 | 기악과 | 20151031** | 한지* | 2 | 음악 |
22 | 음악대학 | 성악과 | 20151031** | 김은* | 2 | 음악 |
23 | 음악대학 | 성악과 | 20151031** | 문지* | 2 | 음악 |
24 | 음악대학 | 성악과 | 20151031** | 차지* | 2 | 음악 |
25 | 음악대학 | 작곡과 | 20151031** | 주시* | 2 | 음악 |
26 | 호텔관광대학 | 관광학부 | 20141054** | 고혜* | 2 | 관광 |
27 | 호텔관광대학 | 관광학부 | 20151056** | 여성* | 2 | 관광 |
28 | 호텔관광대학 | 관광학부 | 20151056** | 유희* | 2 | 관광 |
29 | 호텔관광대학 | Hospitality경영학부 | 20141037** | 박세* | 2 | 조리 |
30 | 호텔관광대학 | Hospitality경영학부 | 20151054** | 김혜* | 2 | 조리 |
31 | 호텔관광대학 | Hospitality경영학부 | 20151055** | 손수* | 2 | 조리 |
32 | 호텔관광대학 | Hospitality경영학부 | 20151055** | 장연* | 2 | 조리 |
33 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20151015** | 이주* | 2 | 국어 |
34 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20151015** | 이주* | 2 | 국어 |
35 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20151015** | 이혜* | 2 | 국어 |
36 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20151015** | 전승* | 2 | 국어 |
37 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20151015** | 허지* | 2 | 국어 |
38 | 문과대학 | 국어국문학과 | 20151038** | 남현* | 2 | 국어 |
39 | 문과대학 | 사학과 | 20151015** | 김상* | 2 | 역사 |
40 | 문과대학 | 사학과 | 20151015** | 이민* | 2 | 역사 |
41 | 문과대학 | 사학과 | 20151015** | 장현* | 2 | 역사 |
42 | 문과대학 | 철학과 | 20151038** | 이한* | 2 | 철학 |
43 | 문과대학 | 영어학부 | 20141015** | 김지* | 2 | 영어 |
44 | 문과대학 | 영어학부 | 20151015** | 강수* | 2 | 영어 |
45 | 문과대학 | 영어학부 | 20151015** | 김병* | 2 | 영어 |
46 | 문과대학 | 영어학부 | 20151016** | 노경* | 2 | 영어 |
47 | 문과대학 | 영어학부 | 20151016** | 문주* | 2 | 영어 |
48 | 문과대학 | 영어학부 | 20151016** | 이문* | 2 | 영어 |
49 | 문과대학 | 영어학부 | 20151016** | 박수* | 2 | 영어 |
50 | 문과대학 | 영어학부 | 20151016** | 조연* | 2 | 영어 |
51 | 문과대학 | 영어학부 | 20151016** | 홍상* | 2 | 영어 |
52 | 경영대학 | 경영학과 | 20151001** | 강영* | 2 | 상업정보 |
53 | 경영대학 | 경영학과 | 20151002** | 김윤* | 2 | 상업정보 |
54 | 경영대학 | 경영학과 | 20151002** | 김형* | 2 | 상업정보 |
55 | 경영대학 | 경영학과 | 20151003** | 오희* | 2 | 상업정보 |
56 | 이과대학 | 지리학과 | 20151036** | 김주* | 2 | 지리 |
57 | 이과대학 | 지리학과 | 20151036** | 류제* | 2 | 지리 |
58 | 이과대학 | 지리학과 | 20151036** | 염혜* | 2 | 지리 |
59 | 이과대학 | 지리학과 | 20151036** | 오지* | 2 | 지리 |
60 | 이과대학 | 지리학과 | 20151037** | 황가* | 2 | 지리 |
61 | 이과대학 | 물리학과 | 20131033** | 손준* | 2 | 물리 |
62 | 이과대학 | 물리학과 | 20151034** | 권정* | 2 | 물리 |
63 | 이과대학 | 물리학과 | 20151034** | 이주* | 2 | 물리 |
64 | 이과대학 | 물리학과 | 20151034** | 정다* | 2 | 물리 |
65 | 이과대학 | 화학과 | 20151037** | 김근* | 2 | 화학 |
66 | 이과대학 | 화학과 | 20151037** | 김민* | 2 | 화학 |
67 | 이과대학 | 생물학과 | 20151034** | 김도* | 2 | 생물 |
68 | 이과대학 | 생물학과 | 20151035** | 이다* | 2 | 생물 |
69 | 이과대학 | 생물학과 | 20151035** | 장호* | 2 | 생물 |
70 | 이과대학 | 생물학과 | 20151035** | 최정* | 2 | 생물 |
71 | 이과대학 | 생물학과 | 20151035** | 최하* | 2 | 생물 |
72 | 미술대학 | 미술학부 | 20141017** | 이주* | 2 | 미술 |
73 | 미술대학 | 미술학부 | 20151017** | 이유* | 2 | 미술 |
74 | 미술대학 | 미술학부 | 20151017** | 김다* | 2 | 미술 |
75 | 미술대학 | 미술학부 | 20151017** | 이은* | 2 | 미술 |
76 | 미술대학 | 미술학부 | 20151017** | 최이* | 2 | 미술 |
77 | 미술대학 | 미술학부 | 20151017** | 최은* | 2 | 미술 |
78 | 무용학부 | 무용학부 | 20151014** | 김진* | 2 | 체육 |
79 | 무용학부 | 무용학부 | 20151014** | 장혜* | 2 | 체육 |
80 | 무용학부 | 무용학부 | 20151014** | 양은* | 2 | 체육 |
81 | 무용학부 | 무용학부 | 20151014** | 이혜* | 2 | 체육 |
2. 영양교사(2급) | ||||||
No | 대학/학부 | 학과명(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20151020** | 손소* | 2 | 영양교사(2급) |
2 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20151020** | 신이* | 2 | 영양교사(2급) |
3 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20151020** | 조윤* | 2 | 영양교사(2급) |
4 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | 20151020** | 홍승* | 2 | 영양교사(2급) |
3. 보건교사(2급) | ||||||
No | 대학/학부 | 학과명(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 김나* | 2 | 보건교사(2급) |
2 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 김희* | 2 | 보건교사(2급) |
3 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 방지* | 2 | 보건교사(2급) |
4 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 백지* | 2 | 보건교사(2급) |
5 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 윤수* | 2 | 보건교사(2급) |
6 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 이소* | 2 | 보건교사(2급) |
7 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 지혜* | 2 | 보건교사(2급) |
8 | 간호과학대학 | 간호학과(주) | 20151000** | 허예* | 2 | 보건교사(2급) |
9 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20141100** | 강수* | 3 | 보건교사(2급) |
10 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20141100** | 송지* | 3 | 보건교사(2급) |
11 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20141100** | 송현* | 3 | 보건교사(2급) |
12 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20141100** | 최지* | 3 | 보건교사(2급) |
13 | 간호과학대학 | 간호학과(야) | 20141100** | 하정* | 3 | 보건교사(2급) |
4. 중등학교 정교사(2급) 수학과 | ||||||
No | 대학/학부 | 학과명(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 표시과목 |
1 | 이과대학 | 수학과 | 20131034** | 남지* | 2 | 수학 |
2 | 이과대학 | 수학과 | 20151035** | 민야* | 2 | 수학 |
3 | 이과대학 | 수학과 | 20151035** | 윤수* | 2 | 수학 |
4 | 이과대학 | 수학과 | 20151036** | 최현* | 2 | 수학 |
파일 첨부
-
이전글공지
2015학년도 후기 예비졸업사정 시행 안내
2016-03-21 -
다음글공지
2016학년도 1학기 다전공/트랙 이수 신청 및 포기 안내
2016-03-28